Standard adókód: a teljes NAV-lista, kereshetően
A NAV által kialakított adókód-állomány, amely alapvetően ügylettípusokat definiál.
A standard adókód a NAV által kialakított kódrendszer, amely ügylettípusokat definiál. Célja, hogy a bizonylaton szereplő információról egyértelműen megadható legyen, melyik bevallássorhoz és melyik adókulcshoz tartozik.
Gyakori félreértés: Az eÁFA M2M nem a vállalat belső adókódjait használja, hanem a NAV standard adókódjait — a kettő megfeleltetése külön feladat.
Hogyan épül fel a kód
A standard adókód kódelemekből álló halmaz. Egy elem prefixe mondja meg, hogy a bevallás melyik szerkezeti eleméhez tartozik, a szám pedig a konkrét sort azonosítja. Az „MP01 DP37” például egy fizetendő fő sort és egy hozzá tartozó részletező sort jelöl együtt.
A NAV a táblázatot fixnek tekinti: az eÁFA-rendszerben kizárólag az éppen aktuális standard adókódok szerepeltethetők. A lista ugyanakkor ügyféli javaslatok alapján bővíthető, ezért érdemes a katalógus verzióját követni.
A belső adókódok megfeleltetése
A legtöbb vállalati rendszerben saját áfakód-készlet él, amely történetileg alakult ki. Az eÁFA nem ezeket használja, hanem a standard adókódokat — a kettő közti leképezést egyszer el kell készíteni, és utána karbantartani.
Ez a leképezés az átállás leggyakoribb szűk keresztmetszete, mert nem informatikai, hanem adózási döntéseket igényel: melyik belső kód valójában milyen ügylettípus.
Nem tévesztendő össze az adónemkóddal
A „103”-hoz hasonló háromjegyű számok a NAV adónemkódjai, amelyek a folyószámlán az egyes adónemeket azonosítják. Ezeknek semmi közük az eÁFA standard adókódjaihoz, amelyek MP, DP, MD, DD és DH elemekből épülnek fel.
Standard adókód lista (232 kód)
A NAV katalógusának 2025. december 1.-i verziója alapján.
| Standard adókód | Beszédes kód | Leírás |
|---|---|---|
| MP01 | F01 | Adómentes termékexport, egyéb adómentes nemzetközi ügylet (Közösség területén kívülre történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, nemzetközi közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, befektetési arany exportja) |
| MP01 DP37 | F01 37 | Termékexport az Áfa 98. §-a alapján |
| MP01 DP46 | F01 46 | Előleg az adómentes termékexporthoz, egyéb adómentes nemzetközi ügylethez |
| MP01 DP43 | F01 43 | Tárgyi eszköz adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként történő értékesítése |
| MP01 DP44 | F01 44 | Apport adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként való értékesítése |
| MP01 DP37 DP43 | F01 37 43 | Tárgyi eszköz adómentes termékexportként való értékesítése |
| MP01 DP37 DP44 | F01 37 44 | Apport adómentes termékexportként való értékesítése |
| MP01 DP43 DP46 | F01 43 46 | Előlege tárgyi eszköz adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként való értékesítésének |
| MP01 DP44 DP46 | F01 44 46 | Előlege apport adómentes termékexportként, egyéb adómentes nemzetközi ügyletként való értékesítésének |
| MP01 DP37 DP43 DP46 | F01 37 43 46 | Adómentes tárgyi eszköz export előlege |
| MP01 DP37 DP44 DP46 | F01 37 44 46 | Apport adómentes exportjának előlege |
| MP02 | F02 | Közösségen belülre történő adómentes termékértékesítés |
| MP02 DP55 | F02 55 | Adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett Közösségen belülre történő értékesítés |
| MP02 DP56 | F02 56 | Termékimport kapcsán adóbiztosítékkal érintett Közösségen belülre történő értékesítés |
| MP02 DP57 | F02 57 | Közvetett vámjogi képviselőként, adóraktár üzemeltetőjeként bevallott Közösségen belülre történő értékesítés |
| MP02 DP43 | F02 43 | Közösségen belülre történő tárgyi eszköz értékesítés |
| MP02 DP44 | F02 44 | Közösségen belülre történő apportértékesítés |
| MP03 | F03 | Új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítése |
| MP03 DP43 | F03 43 | Tárgyi eszköz új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítése |
| MP03 DP44 | F03 44 | Apportként új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítése |
| MP03 DP47 PGA88 | F03 47 PA88 | Közösségen belülre, nem adóalany részére történő új közlekedési eszköz értékesítés |
| MP03 DP58 | F03 58 | Közvetett vámjogi képviselőként, adóraktár üzemeltetőjeként bevallott, új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítése |
| MP03 DP58 PGA88 | F03 58 PA88 | Közvetett vámjogi képviselőként, adóraktár üzemeltetőjeként bevallott új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítése nem adóalany részére |
| MP04 | F04 | Belföldi fordított adózás alá tartozó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és befektetési célú arany értékesítése (nem Közösségen belüli illetve nem harmadik országbeli ügyletek) |
| MP04 DP46 | F04 46 | Előlege befektetési célú arany (nem Közösségen belülre illetve nem harmadik országba történő) adómentes értékesítésének |
| MP04 DP100 PG07 VM | F04 100 P07 VM | Mezőgazdasági termékek (Áfa tv. 6/A. melléklet szerinti) fordított adózás alá tartozó értékesítése |
| MP04 DP100 PG07 VV | F04 100 P07 VV | Vas és acél (Áfa tv. 6/B. melléklet szerinti) termékek fordított adózás alá tartozó értékesítése |
| MP05 | F05 | 5%-os kulcs alá tartozó értékesítés |
| MP05 DP38 | F05 38 | Adóraktározással érintett 5%-os kulcs alá tartozó értékesítés |
| MP05 DP40 | F05 40 | Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék 5%-os kulcs alá tartozó értékesítése, közösségi megbízás alapján |
| MP05 DP41 | F05 41 | Távolsági értékesítés belföldi teljesítéssel, 5%-os adómértékkel |
| MP05 DP45 | F05 45 | 5%-os kulcs alá tartozó értékesítés előlege |
| MP05 PG06 | F05 P06 | Behajthatatlan követelés miatti utólagos korrekció önellenőrzésnél, 5%-os adómértékű ügylet esetén |
| MP05 DP97 | F05 97 | Egyéni vállalkozó által ingatlan sorozatjellegű értékesítése 5%-os adómértékkel |
| MP05 DP43 | F05 43 | Tárgyi eszköz értékesítése 5%-os adómértékkel |
| MP05 DP44 | F05 44 | Apportértékesítés 5%-os adómértékkel |
| MP05 DP43 DP45 | F05 43 45 | Tárgyi eszköz értékesítés előlege 5%-os adómértékkel |
| MP05 DP44 DP45 | F05 44 45 | Apportértékesítés előlege 5% adómértékkel |
| MP05 DP38 DP55 | F05 38 55 | Adóraktározás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés 5%-os adómértékkel |
| MP06 | F06 | 18%-os kulcs alá tartozó értékesítés |
| MP06 DP44 | F06 44 | Apportértékesítés 18%-os adómértékkel |
| MP06 DP44 DP45 | F06 44 45 | Apportértékesítés előlege 18%-os adómértékkel |
| MP06 DP38 DP55 | F06 38 55 | Adóraktározás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés 18%-os adómértékkel |
| MP06 DP41 | F06 41 | Távolsági értékesítés belföldi teljesítéssel, 18%-os adómértékkel |
| MP06 DP45 | F06 45 | 18%-os kulcs alá tartozó értékesítés előlege |
| MP06 PG06 | F06 P06 | Behajthatatlan követelés miatti utólagos korrekció önellenőrzésnél 18%-os adómértékű ügylet esetén |
| MP06 DP38 | F06 38 | Adóraktározással érintett 18%-os kulcs alá tartozó értékesítés |
| MP07 | F07 | 27%-os kulcs alá tartozó belföldi termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás Vagyonáthelyezés, adómentesség feltételének hiányában 27%-os adóval |
| MP07 DP38 DP55 | F07 38 55 | Adóraktározás kapcsán adóbiztosítékkal érintett értékesítés 27%-os adómértékkel |
| MP07 DP40 | F07 40 | Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék 27%-os kulcs alá tartozó értékesítése, közösségi megbízás alapján |
| MP07 DP41 | F07 41 | Távolsági értékesítés belföldi teljesítéssel 27%-os adómértékkel |
| MP07 DP45 | F07 45 | 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés előlege |
| MP07 PG02 | F07 P02 | Állatbetegséggel összefüggő kártalanítás okán halasztással érintett 27%-os kulcs alá tartozó ügylet |
| MP07 PG06 | F07 P06 | Behajthatatlan követelés miatti utólagos korrekció önellenőrzésnél 27%-os adómértékű ügylet esetén |
| MP07 DP97 | F07 97 | Egyéni vállalkozó ingatlan sorozatjellegű értékesítése 27%-os adómértékkel |
| MP07 DP43 | F07 43 | Tárgyi eszköz értékesítése 27%-os adómértékkel |
| MP07 DP44 | F07 44 | Apportértékesítés 27%-os adómértékkel |
| MP07 DP43 DP45 | F07 43 45 | Tárgyi eszköz értékesítés előlege 27% -os adómértékkel |
| MP07 DP44 DP45 | F07 44 45 | Apportértékesítés előlege 27%-os adómértékkel |
| MP07 DP38 | F07 38 | Adóraktározással érintett 27%-os kulcs alá tartozó értékesítés |
| MP08 | F08 | Közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes értékesítés (tárgyi adómentes értékesítés) |
| MP08 DP43 | F08 43 | Tárgyi eszköz tárgyi adómentes értékesítése |
| MP08 DP44 | F08 44 | Apport tárgyi adómentes értékesítése |
| MP08 DP38 | F08 38 | Adóraktározással érintett termék tárgyi adómentes értékesítése |
| MP08 DP38 DP55 | F08 38 55 | Adóraktározási eljárás kapcsán adóbiztosítékkal érintett termék tárgyi adómentes értékesítése |
| MP09 DP49 | F09 49 | Utazásszervezési szolgáltatásnyújtás |
| MP09 DP50 | F09 50 | Az Áfa tv. XVI. fejezete alá tartozó (használt ingóságok, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek stb) termék értékesítése |
| MP10 | F10 | Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó |
| MP10 MD74 | F10 74 | Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után fizetendő adó, adólevonási joggal |
| MP11 | F11 | Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzés, ide értve Áfa tv. 91.§ (2) bekezdése szerinti ún. háromszögügylet "C" szereplőjének adómentes termékbeszerzését és a befektetési célú arany adómentes közösségi beszerzését is. |
| MP11 DP39 | F11 39 | Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke |
| MP11 DP39 DP48 | F11 39 48 | Közösségi beszerzésből származó, adóraktárba adómentesen beraktározott áru ellenértéke, jövedéki adótartalommal |
| MP11 DP48 | F11 48 | Közösségen belülről történő adómentes termékbeszerzéshez tartozó jövedékiadó-tartalom |
| MP12 | F12 | Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés |
| MP12 MD69 | F12 69 | Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés, adólevonással |
| MP12 MD69 DD77 | F12 69 77 | Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tartozó tárgyi eszköz beszerzés, adólevonással |
| MP12 MD69 DD78 | F12 69 78 | Közösségen belülről történő 5%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés apportként, adólevonással |
| MP13 | F13 | Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés |
| MP13 MD69 | F13 69 | Közösségen belülről történő 18%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés, adólevonással |
| MP13 MD69 DD78 | F13 69 78 | Apport Közösségen belülről történő, 18%-os kulcs alá tartozó beszerzése, adólevonással |
| MP14 | F14 | Közösségen belülről történő 27%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés |
| MP14 MD69 | F14 69 | Közösségen belülről történő 27%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés, adólevonással |
| MP14 MD69 DD77 | F14 69 77 | Közösségen belülről történő 27%-os kulcs alá tartozó tárgyi eszköz beszerzés, adólevonással |
| MP14 MD69 DD78 | F14 69 78 | Közösségen belülről történő 27%-os kulcs alá tartozó termékbeszerzés apportként, adólevonással |
| MP14 PG09 | F14 P09 | Nem új közlekedési eszköz Közösségen belülről történő beszerzése 27%-os adómértékkel, személygépkocsi alvázszámról történő adatszolgáltatással |
| MP14 MD69 PG09 | F14 69 P09 | Nem új közlekedési eszköz Közösségen belülről történő beszerzése 27%-os adómértékkel, adólevonással, személygépkocsi alvázszámról történő adatszolgáltatással |
| MP14 MD69 DD77 PG09 | F14 69 77 P09 | Nem új közlekedési eszköz Közösségen belülről, tárgyi eszközként történő beszerzése 27%-os adómértékkel, adólevonással, személygépkocsi alvázszámról történő adatszolgáltatással |
| MP14 MD69 DD78 PG09 | F14 69 78 P09 | Nem új közlekedési eszköz Közösségen belülről, apportként történő beszerzése 27%-os adómértékkel, adólevonással, személygépkocsi alvázszámról történő adatszolgáltatással |
| MP15 PG09 | F15 P09 | Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzése (27%-os adómérték), személygépkocsi alvázszámról való adatszolgáltatással |
| MP15 | F15 | Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzése (27%-os adómérték) |
| MP15 MD69 PG09 | F15 69 P09 | Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzése (27%-os adómérték), adólevonással, személygépkocsi alvázszámról történő adatszolgáltatással |
| MP15 MD69 | F15 69 | Közösségen belülről történő új közlekedési eszköz beszerzése (27%-os adómérték), adólevonással |
| MP16 DP48 | F16 48 | Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés és jövedékiadó tartalma |
| MP16 DP48 MD69 DD78 | F16 48 69 78 | Apportként Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés és jövedékiadó tartalma, adólevonással |
| MP16 DP48 MD69 | F16 48 69 | Közösségen belülről történő jövedéki termékbeszerzés és jövedékiadó tartalma, adólevonással |
| MP17 | F17 | Adómentes szolgáltatás igénybevétel (közösségi- és harmadik országbeli adóalanytól) |
| MP18 | F18 | Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az Áfa tv. 37.§ (1) bekezdése alapján |
| MP18 MD67 DD77 | F18 67 77 | Tárgyi eszközként kezelendő vagyoni értékű jog Áfa tv. 37. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatásként Közösségi adóalanytól való beszerzése utáni adófizetési kötelezettség, adólevonással |
| MP18 MD67 | F18 67 | Közösségi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség az Áfa tv. 37.§ (1) bekezdése alapján, adólevonással |
| MP18 MD67 DD78 | F18 67 78 | Apport Közösségi adóalanytól való Áfa tv. 37. § (1) bekezdés szerinti beszerzése, adólevonással |
| MP19 | F19 | Közösségi adóalanytól igénybe vett egyéb (nem az Áfa tv. 37.§ (1) bekezdés alá tartozó) szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség |
| MP19 MD67 | F19 67 | Közösségi adóalanytól igénybe vett egyéb (nem az Áfa tv. 37.§ (1) bekezdés alá tartozó) szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség, adólevonással |
| MP19 MD67 DD77 | F19 67 77 | Közösségi adóalanytól igénybe vett egyéb szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség, adólevonással - tárgyi eszköznek minősülő vagyoni értékű jog |
| MP19 MD67 DD78 | F19 67 78 | Közösségi adóalanytól igénybe vett egyéb (nem az Áfa tv. 37.§ (1) bekezdés alá tartozó) szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség, adólevonással - apport |
| MP20 MP11 | F20 11 | Az Áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet 5%-os mértékű adója |
| MP20 MP11 MD69 | F20 11 69 | Az Áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet 5%-os mértékű adója, adólevonással |
| MP21 MP11 | F21 11 | Az Áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet 18%-os mértékű adója |
| MP21 MP11 MD69 | F21 11 69 | Az Áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet 18%-os mértékű adója, adólevonással |
| MP22 MP11 | F22 11 | Az Áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet 27%-os mértékű adója |
| MP22 MP11 MD69 | F22 11 69 | Az Áfa tv. 91. § (2) bek. szerinti ügylet 27%-os mértékű adója, adólevonással |
| MP27 | F27 | Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség |
| MP27 MD67 | F27 67 | Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség, adólevonással |
| MP27 MD67 DD78 | F27 67 78 | Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás utáni adófizetési kötelezettség, adólevonással - apport-beszerzés |
| MP28 | F28 | Az Áfa tv. 32.§, 34.§ szerinti termékbeszerzés |
| MP28 DP42 | F28 42 | Az Áfa tv. 32.§ szerinti, fel-vagy összeszerelés tárgyát képező termékbeszerzés |
| MP28 DP42 MD67 | F28 42 67 | Az Áfa tv. 32.§ szerinti, fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termékbeszerzés, adólevonással |
| MP28 MD67 | F28 67 | Az Áfa tv. 32.§, 34.§ szerinti termékbeszerzés, adólevonással |
| MP29 | F29 | Áfa tv. 142. §-a alapján fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó |
| MP29 MD64 | F29 64 | Áfa tv. 142. §-a alapján fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó, adólevonással, 5%-os adómértékkel |
| MP29 MD65 | F29 65 | Áfa tv. 142. §-a alapján fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó, adólevonással, 18%-os adómértékkel |
| MP29 MD66 | F29 66 | Áfa tv. 142. §-a alapján fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó, adólevonással, 27%-os adómértékkel |
| MP29 MD68 | F29 68 | Áfa tv. 142. §-a alapján fordított adózás szabályai szerint fizetendő adó, arányosítással történő adólevonással |
| MP29 DP101 PG08 VM | F29 101 P08 VM | Az Áfa tv. 6/A. sz. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek beszerzése után fizetendő adó, melléklapon szereplő nyilatkozattétellel |
| MP29 DP101 PG08 VV | F29 101 P08 VV | Az Áfa tv. 6/B. sz. mellékletében szereplő vas és acél termékek beszerzése után fizetendő adó, melléklapon szereplő nyilatkozattétellel |
| MP29 DP101 MD66 PG08 VM | F29 101 66 P08 VM | Az Áfa tv. 6/A. sz. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek beszerzése után fizetendő 27%-os mértékű adó, adólevonással, melléklapon szereplő nyilatkozattétellel |
| MP29 DP101 MD66 PG08 VV | F29 101 66 P08 VV | Az Áfa tv. 6/B. sz. mellékletében szereplő vas és acél termékek beszerzése után fizetendő 27%-os mértékű adó, adólevonással, melléklapon szereplő nyilatkozattétellel |
| MP29 DP101 MD68 PG08 VM | F29 101 68 P08 VM | Az Áfa tv. 6/A. sz. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek beszerzése után fizetendő adó, arányosítással történő adólevonással, melléklapon szereplő nyilatkozattétellel |
| MP29 DP101 MD68 PG08 VV | F29 101 68 P08 VV | Az Áfa tv. 6/B. sz. mellékletében szereplő vas és acél termékek beszerzése után fizetendő adó, arányosítással történő adólevonással, melléklapon szereplő nyilatkozattétellel |
| MP29 DP51 | F29 51 | Fordított adózás szabályai szerint ingatlan után fizetendő adó |
| MP29 DP51 MD64 | F29 51 64 | Fordított adózás szabályai szerint ingatlan után 5%-os mértékű fizetendő adó, adólevonással |
| MP29 DP51 MD66 | F29 51 66 | Fordított adózás szabályai szerint ingatlan után 27%-os mértékű fizetendő adó, adólevonással |
| MP29 DP51 MD68 | F29 51 68 | Fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó, arányosítással történő adólevonással |
| MP29 DP52 | F29 52 | Fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó |
| MP29 DP52 MD66 | F29 52 66 | Fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő, 27%-os mértékű adó, adólevonással |
| MP29 DP52 MD68 | F29 52 68 | Fordított adózás szabályai szerint hulladék után fizetendő adó, arányosítással történő adólevonással |
| MP29 DP53 | F29 53 | Fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó |
| MP29 DP53 MD66 | F29 53 66 | Fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén 27%-os mértékű fizetendő adó, adólevonással |
| MP29 DP53 MD68 | F29 53 68 | Fordított adózás szabályai szerint az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító vagyoni értékű jog átruházása esetén fizetendő adó, arányosítással történő adólevonással |
| MP29 DP54 | F29 54 | Fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó |
| MP29 DP54 MD64 | F29 54 64 | Fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén 5%-os mértékű fizetendő adó, adólevonással |
| MP29 DP54 MD65 | F29 54 65 | Fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén 18%-os mértékű fizetendő adó, adólevonással |
| MP29 DP54 MD66 | F29 54 66 | Fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén 27%-os mértékű fizetendő adó, adólevonással |
| MP29 DP54 MD68 | F29 54 68 | Fordított adózás szabályai szerinti szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő adó, arányosítással történő adólevonással |
| MP30 | F30 | Külföldi utas részére visszafizetett összeg, mint fizetendő adót csökkentő tétel [Áfa tv. 99.§ (9) bek. alapján] |
| MP31 | F31 | Fizetendő adót növelő tétel az Áfa tv. 153/C alapján |
| MP31 PG06 | F31 P06 | Fizetendő adót növelő tétel az Áfa tv. 153/C.§ alapján, behajthatatlan követelés elszámolásával összefüggésben |
| MP35 | F35 | Tárgyi eszközökhöz, vagyoni értékű jogokhoz, kapcsolódó, korrekciós adófizetési kötelezettség Egyéb adófizetési kötelezettség |
| MD63 | L63 | Adómentes belföldi termékbeszerzés Belföldön adómentesen beszerzett befektetési célú arany |
| MD64 | L64 | 5%-os kulcs alá tartozó belföldi beszerzés után levonható adó |
| MD64 DD98 | L64 98 | Egyéni vállalkozó ingatlan sorozatjellegű értékesítésével összefüggő, 5%-os mértékű levonható adó |
| MD64 DD77 | L64 77 | Tárgyi eszköz beszerzése után levont 5%-os mértékű adó |
| MD64 DD78 | L64 78 | Belföldi beszerzésből származó apport után levonható, 5%-os mértékű adó |
| MD64 DD79 | L64 79 | Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás után levonható 5%-os mértékű adó |
| MD65 | L65 | 18%-os kulcs alá tartozó belföldi beszerzés után levonható adó |
| MD65 DD78 | L65 78 | Belföldi beszerzésből származó Apport beszerzés után levonható, 18%-os mértékű adó |
| MD66 | L66 | 27%-os kulcs alá tartozó belföldi beszerzés után levonható adó |
| MD66 DD98 | L66 98 | Egyéni vállalkozó ingatlan sorozatjellegű ingatlan értékesítésével összefüggő, 27%-os mértékű levonható adó |
| MD66 DD77 | L66 77 | Tárgyi eszköz beszerzése után levont 27%-os mértékű adó |
| MD66 DD78 | L66 78 | Belföldi beszerzésből származó apport után levonható, 27%-os mértékű adó |
| MD66 DD79 | L66 79 | Saját vállalkozásban megvalósuló, még nem aktivált beruházás után levonható 27%-os mértékű adó |
| MD67 | L67 | Közösségi vagy harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás után, illetve terméket saját nevében beszerzőként fizetett adóból levonható összeg |
| MD68 | L68 | Arányosítás alkalmazásával levonható adórész (eredeti adóalap, arányosított adó) |
| MD68 DD77 | L68 77 | Tárgyi eszköz beszerzés arányosítással megállapított, levonható adója |
| MD68 DD78 | L68 78 | Apport-beszerzés arányosítással megállapított, levonható adója |
| MD69 | L69 | Közösségen belüli termékbeszerzés után levonható adó |
| MD69 DD77 | L69 77 | Tárgyi eszköz Közösségen belüli beszerzésének levonható adója |
| MD69 DD78 | L69 78 | Közösségen belüli apport-beszerzést terhelő adó levonása |
| MD70 | L70 | Importált termék után, kivetéssel megfizetett adó levonható része |
| MD70 DD77 | L70 77 | Tárgyi eszköz import után, kivetéssel megfizetett adó levonható része |
| MD70 DD78 | L70 78 | Apport-beszerzés importja után, kivetéssel megfizetett adó levonható része |
| MD70 PG09 | L70 P09 | Személygépkocsi importja után, kivetéssel megfizetett adó levonható része, alvázszámról történő adatszolgáltatással |
| MD70 DD77 PG09 | L70 77 P09 | Személygépkocsi tárgyi eszközként történő importja után, kivetéssel megfizetett adó levonható része, alvázszámról történő adatszolgáltatással |
| MD70 DD78 PG09 | L70 78 P09 | Személygépkocsi apportként történő importja után, kivetéssel megfizetett adó levonható része, alvázszámról történő adatszolgáltatással |
| MD71 | L71 | Importált termék után, önadózással megfizetett adó levonható része |
| MD71 DD77 | L71 77 | Tárgyi eszköz import után, önadózással megfizetett adó levonható része |
| MD71 DD78 | L71 78 | Apport-beszerzés importja után, önadózással megfizetett adó levonható része |
| MD71 PG09 | L71 P09 | Személygépkocsi importja után, önadózással megfizetett adó levonható része, alvázszámról történő adatszolgáltatással |
| MD71 DD77 PG09 | L71 77 P09 | Személygépkocsi tárgyi eszközként történő importja után, önadózással megfizetett adó levonható része, alvázszámról történő adatszolgáltatással |
| MD71 DD78 PG09 | L71 78 P09 | Személygépkocsi apportként történő importja után, önadózással megfizetett adó levonható része, alvázszámról történő adatszolgáltatással |
| MD72 | L72 | 7%-os mértékű, levonható mezőgazdasági kompenzációs felár |
| MD73 | L73 | 12%-os mértékű, levonható mezőgazdasági kompenzációs felár |
| MD74 | L74 | Saját vállalkozáson belül végzett beruházás után megállapított áfa levonása |
| MD75 | L75 | Egyéb adólevonási lehetőségek |
| DH88 | K88 | Közösségen belüli, ún. „háromszögügyletben” közbenső vevőként továbbértékesítési célból beszerzett termékek adó nélküli ellenértéke (azaz az eladó és a közbenső vevő közötti ellenérték) |
| DH89 | SZE89 | Közösségen belüli, ún. „háromszögügyletben” közbenső vevőként továbbértékesített termékek adó nélküli ellenértéke (azaz a "B" közbenső vevő és a végső "C" beszerző közötti ellenérték) |
| DH90 | THK90 | Az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített termékértékesítések adó nélküli ellenértéke |
| DH91 | THK91 | Az Áfa tv. területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtások adó nélküli ellenértéke |
| DH91 DH92 | THK91 92 | Az Áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alá tartozó szolgáltatásnyújtás adó nélküli ellenértéke a 91. sorból |
| DH91 DH93 | THK91 93 | Az Áfa tv. területi hatályán kívül, közösségi adóalany felé teljesített, az Áfa tv. 37. § (1) bekezdésen kívüli egyéb szolgáltatásnyújtás adó nélküli ellenértéke a 91. sorból |
| DH90 DH94 | KMT90 94 | Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő fel- vagy összeszerelés tárgyát képező termék adó nélküli ellenértéke a 90. sorból |
| DH90 DH95 | KMT90 95 | Közösség más tagországában teljesítettnek minősülő távolsági értékesítés adó nélküli ellenértéke a 90. sorból |
| KF V00 | F00 | véglegesen kivett számlatétel (fizetendő) |
| KL V00 | L00 | véglegesen kivett számlatétel (levonásba helyezhető) |
| ATK | ATK | áfa tárgyi hatályán kívüli |
| MP23 | F23 | Adómentes termékimport, ide értve a befektetési arany importját is |
| MP23 DP59 | F23 59 | Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott adómentes termékimport |
| MP24 | F24 | Termékimport címén fizetendő 5%-os mértékű adó |
| MP24 MD71 | F24 71 | Termékimport címén fizetendő 5%-os mértékű adó, adólevonással |
| MP24 DP60 | F24 60 | Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5%-os adókulcsú termékimport |
| MP24 DP60 MD71 | F24 60 71 | Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 5%-os adókulcsú termékimport, adólevonással |
| MP24 MD71 DD77 | F24 71 77 | Importált tárgyi eszköz után (önadózással) fizetendő 5%-os mértékű adó, adólevonással |
| MP24 MD71 DD78 | F24 71 78 | Apport importja után (önadózással) fizetendő 5%-os mértékű adó, adólevonással |
| MP25 | F25 | Termékimport címén fizetendő 18%-os mértékű adó |
| MP25 MD71 | F25 71 | Termékimport címén fizetendő 18%-os mértékű adó, adólevonással |
| MP25 DP61 | F25 61 | Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 18%-os adókulcsú termékimport |
| MP25 DP61 MD71 | F25 61 71 | Az importáló által teljesített, de a közvetett vámjogi képviselő által önadózás keretében bevallott 18%-os adókulcsú termékimport, adólevonással |
| MP25 MD71 DD77 | F25 71 77 | Importált tárgyi eszköz után (önadózással) fizetendő 18%-os mértékű adó, adólevonással |
| MP25 MD71 DD78 | F25 71 78 | Apport importja után (önadózással) fizetendő 18%-os mértékű adó, adólevonással |
| MP26 | F26 | Termékimport címén fizetendő 27%-os mértékű adó |
| MP26 MD71 | F26 71 | Termékimport címén fizetendő 27%-os mértékű adó, adólevonással |
